Informasi Publik Tersedia Berkala
Informasi publik tersedia berkala adalah informasi yang dipublikasikan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu
| No. | Jenis Informasi |
| 1 | Informasi Laporan Kegiatan |
| 2 | RKT, PK, REN AKSI |
| 3 | LAKIN |
| 4 | RENSTRA |
| 5 | Pengadaan Barang dan Jasa |
| 6 | RKAKL |
| 7 | Sinopsi Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai |
| 8 | Statistik Pegawai |
| 9 | Sinopsis Monitoring Keterawatan CB |
| 10 | Daftar Kegiatan Tim Kerja peyelamatan, Pengamanan, dan Advokasi |
| 11 | Laporan Kegiatan Tim FPK |
| 12 | Daftar penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Kebudayaan |
| 13 | Daftar fasilitasi pemanfataan CB dan ODCB |
| 14 | Daftar laporan kegiatan |
| 15 | Informasi hasil studi koleksi |
| 16 | Data jumlah pengunjung CB/ situs dibawah pengelolaan BP Kebudayaan Jatim |
| 17 | Informasi laporan kegiatan |
| 18 | Laporan BMN tahunan audited |
| 19 | Informasi penjualan atau lelang BMN |
| 20 | Daftar sertipikat kepemilikan BMN |
| 21 | Daftar laporan riwayat pemugaran |
| 22 | Daftar Peta Kawasan yang dipugar |
| 23 | Daftar Gambar objek CB |
| 24 | Video/Foto informasi kegiatan kerja, CB, OPK |
| 25 | Video/Foto informasi CB, ODCB, OPK |





